紅外線加熱玻璃蒸壓釜
紅外線玻璃釜和熱壓罐系列
是汽車工業(yè)、航天航空、建筑裝飾等行業(yè)所需要普通夾層玻璃和高新材料加工行業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備。主要型號已形成ф1.65m、ф2m、ф2.5m.、ф2.8m、ф3m等,長度可根據(jù)客戶的要求設(shè)計制造。
規(guī)格及工藝參數(shù)
名稱 | 單位 | 型號規(guī)格及參數(shù) | ||||
DF—B1.65 | DF—B2.0 | DF—B2.5 | DF—B2.85 | DF—B3.0 | ||
內(nèi)徑 | m | 1.65 | 2 | 2.5 | 2.85 | 3 |
有效長度 | m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
設(shè)計壓力 | Mpa | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
設(shè)計溫度 | ℃ | 150 | 150 | 160 | 160 | 150 |
工作壓力 | Mpa | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作溫度 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
介 質(zhì) | 空、氮氣 | 空、氮氣 | 空、氮氣 | 空、氮氣 | 空、氮氣 | |
釜內(nèi)軌距 | men | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1200 |
2020-12-25 本文被閱讀 1115 次